Engelska namn för en pojke
De 100 maximalt populära namnen inom USA dem senaste 100 åren
I denna nyhet berättar oss ifall dem maximalt populära namnen inom USA, både på grund av killar samt tjejer.
Vi äger hämtat samtliga information ifrån USA:s socialdepartement.
Datan besitter namnstatistik ifrån cirka 178 miljoner nyfödda pojkar samt 173 miljoner nyfödda tjejer likt fötts inom USA dem senaste 100 år. varenda siffror existerar avrundade mot närmsta hundratusental.
Artikelns innehåll
De 100 maximalt populära pojknamnen inom USA
Ranking | Namn | Antal födda |
1 | James | 4,6 miljoner |
2 | Robert | 4,3 miljoner |
3 | John | 4,3 miljoner |
4 | Michael | 4,3 miljoner |
5 | David | 3,6 miljoner |
6 | William | 3,4 miljoner |
7 | Richard | 2,4 miljoner |
8 | Joseph | 2,3 miljoner |
9 | Thomas | 2,1 miljoner |
10 | Christopher | 2,1 miljoner |
11 | Charles | 2 miljoner |
12 | Daniel | 1,9 miljoner |
13 | Matthew | 1,6 miljoner |
14 | Anthony | 1,4 miljoner |
15 | Mark | 1,3 miljoner |
16 | Donald | 1,3 miljoner |
17 | Steven | 1,3 miljoner |
18 | Andrew | 1,3 miljoner |
19 | Paul | 1,3 miljoner |
20 | Joshua | 1,2 miljoner |
21 | Kenneth | 1,2 miljoner |
22 | Kevin | 1,2 miljoner |
23 | Brian | 1,2 miljoner |
24 | George | 1,1 miljoner |
25 | Timothy | 1,1 miljoner |
26 | Ronald | 1,1 miljoner |
27 | Jason | 1 miljon |
28 | Edward | 1 miljon |
29 | Jeffrey | 1 miljon |
30 | Ryan | 1 miljon |
31 | Jacob | 0,9 miljoner |
32 | Gary | 0,9 miljoner |
33 | Nicholas | 0,9 miljoner |
34 | Eric | 0,8 miljoner |
35 | Jonathan | 0,8 miljoner |
36 | Stephen | 0,8 miljoner |
37 | Larry | 0,8 miljoner |
38 | Justin | 0,8 miljoner |
39 | Scott | 0,8 miljoner |
40 | Brandon | 0,8 miljoner |
41 | Benjamin | 0,8 miljoner |
42 | Samuel | 0,7 miljoner |
43 | Gregory | 0,7 miljoner |
44 | Alexander | 0,7 miljoner |
45 | Patrick | 0,7 miljoner |
46 | Frank | 0,7 miljoner |
47 | Raymond | 0,6 miljoner |
48 | Jack | 0,6 miljoner |
49 | Dennis | 0,6 miljoner |
50 | Jerry | 0,6 miljoner |
51 | Tyler | 0,6 miljoner |
52 | Aaron | 0,6 miljoner |
53 | Jose | 0,5 miljoner |
54 | Adam | 0,5 miljoner |
55 | Nathan | 0,5 miljoner |
56 | Henry | 0,5 miljoner |
57 | Zachary | 0,5 miljoner |
58 | Douglas | 0,5 miljoner |
59 | Peter | 0,5 miljoner |
60 | Kyle | 0,5 miljoner |
61 | Noah | 0,5 miljoner |
62 | Ethan | 0,5 miljoner |
63 | Jeremy | 0,4 miljoner |
64 | Walter | 0,4 miljoner |
65 | Christian | 0,4 miljoner |
66 | Keith | 0,4 miljoner |
67 | Roger | 0,4 miljoner |
68 | Terry | 0,4 miljoner |
69 | Austin | 0,4 miljoner |
70 | Sean | 0,4 miljoner |
71 | Gerald | 0,4 miljoner |
72 | Carl | 0,4 miljoner |
73 | Harold | 0,4 miljoner |
74 | Dylan | 0,4 miljoner |
75 | Arthur | 0,4 miljoner |
76 | Lawrence | 0,4 miljoner |
77 | Jordan | 0,4 miljoner |
78 | Jesse | 0,4 miljoner |
79 | Bryan | 0,4 miljoner |
80 | Billy | 0,4 miljoner |
81 | Bruce | 0,4 miljoner |
82 | Gabriel | 0,4 miljoner |
83 | Joe | 0,4 miljoner |
84 | Logan | 0,4 miljoner |
85 | Alan | 0,4 miljoner |
86 | Juan | 0,4 miljoner |
87 | Albert | 0,3 miljoner |
88 | Willie | 0,3 miljoner |
89 | Elijah | 0,3 miljoner |
90 | Wayne | 0,3 miljoner |
91 | Randy | 0,3 miljoner |
92 | Vincent | 0,3 miljoner |
93 | Mason | 0,3 miljoner |
94 | Roy | 0,3 miljoner |
95 | Ralph | 0,3 miljoner |
96 | Bobby | 0,3 miljoner |
97 | Russell | 0,3 miljoner |
98 | Bradley | 0,3 miljoner |
99 | Philip | 0,3 miljoner |
100 | Eugene | 0,3 miljoner |
De 100 maximalt populära flicknamnen inom USA
Ranking | Namn | Antal födda |
1 | Mary | 3,1 miljoner |
2 | Patricia | 1,5 miljoner |
3 | Jennifer | 1,4 miljoner |
4 | Linda | 1,4 miljoner |
5 | Elizabeth | 1,4 miljoner |
6 | Barbara | 1,4 miljoner |
7 | Susan | 1,1 miljoner |
8 | Jessica | 1 miljon |
9 | Sarah | 1 miljon |
10 | Karen | 1 miljon |
11 | Lisa | 1 miljon |
12 | Nancy | 1 miljon |
13 | Betty | 0,9 miljoner |
14 | Sandra | 0,9 miljoner |
15 | Margaret | 0,9 miljoner |
16 | Ashley | 0,9 miljoner |
17 | Kimberly | 0,8 miljoner |
18 | Emily | 0,8 miljoner |
19 | Donna | 0,8 miljoner |
20 | Michelle | 0,8 miljoner |
21 | Carol | 0,8 miljoner |
22 | Amanda | 0,8 miljoner |
23 | Melissa | 0,8 miljoner |
24 | Deborah | 0,7 miljoner |
25 | Stephanie | 0,7 miljoner |
26 | Dorothy | 0,7 miljoner |
27 | Rebecca | 0,7 miljoner |
28 | Sharon | 0,7 miljoner |
29 | Laura | 0,7 miljoner |
30 | Cynthia | 0,7 miljoner |
31 | Amy | 0,7 miljoner |
32 | Kathleen | 0,7 miljoner |
33 | Angela | 0,7 miljoner |
34 | Shirley | 0,7 miljoner |
35 | Brenda | 0,6 miljoner |
36 | Emma | 0,6 miljoner |
37 | Anna | 0,6 miljoner |
38 | Pamela | 0,6 miljoner |
39 | Nicole | 0,6 miljoner |
40 | Samantha | 0,6 miljoner |
41 | Katherine | 0,6 miljoner |
42 | Christine | 0,6 miljoner |
43 | Helen | 0,6 miljoner |
44 | Debra | 0,5 miljoner |
45 | Rachel | 0,5 miljoner |
46 | Carolyn | 0,5 miljoner |
47 | Janet | 0,5 miljoner |
48 | Maria | 0,5 miljoner |
49 | Catherine | 0,5 miljoner |
50 | Heather | 0,5 miljoner |
51 | Diane | 0,5 miljoner |
52 | Olivia | 0,5 miljoner |
53 | Julie | 0,5 miljoner |
54 | Joyce | 0,5 miljoner |
55 | Victoria | 0,5 miljoner |
56 | Ruth | 0,5 miljoner |
57 | Virginia | 0,5 miljoner |
58 | Lauren | 0,5 miljoner |
59 | Kelly | 0,5 miljoner |
60 | Christina | 0,5 miljoner |
61 | Joan | 0,5 miljoner |
62 | Evelyn | 0,5 miljoner |
63 | Judith | 0,5 miljoner |
64 | Andrea | 0,4 miljoner |
65 | Hannah | 0,4 miljoner |
66 | Megan | 0,4 miljoner |
67 | Cheryl | 0,4 miljoner |
68 | Jacqueline | 0,4 miljoner |
69 | Martha | 0,4 miljoner |
70 | Madison | 0,4 miljoner |
71 | Teresa | 0,4 miljoner |
72 | Gloria | 0,4 miljoner |
73 | Sara | 0,4 miljoner |
74 | Janice | 0,4 miljoner |
75 | Ann | 0,4 miljoner |
76 | Kathryn | 0,4 miljoner |
77 | Abigail | 0,4 miljoner |
78 | Sophia | 0,4 miljoner |
79 | Frances | 0,4 miljoner |
80 | Jean | 0,4 miljoner |
81 | Alice | 0,4 miljoner |
82 | Judy | 0,4 miljoner |
83 | Isabella | 0,4 miljoner |
84 | Julia | 0,4 miljoner |
85 | Grace | 0,4 miljoner |
86 | Amber | 0,4 miljoner |
87 | Denise | 0,4 miljoner |
88 | Danielle | 0,4 miljoner |
89 | Marilyn | 0,4 miljoner |
90 | Beverly | 0,4 miljoner |
91 | Charlotte | 0,4 miljoner |
92 | Natalie | 0,4 miljoner |
93 | Theresa | 0,4 miljoner |
94 | Diana | 0,4 miljoner |
95 | Brittany | 0,4 miljoner |
96 | Doris | 0,4 miljoner |
97 | Kayla | 0,3 miljoner |
98 | Alexis | 0,3 miljoner |
99 | Lori | 0,3 miljoner |
100 | Marie | 0,3 miljoner |
Medelvärde: 5 Antal betyg: 2
Therese Granberg
Therese existerar enstaka kunnig SEO-skribent vilket bland annat gillar för att nedteckna ifall teknik, mjukvara samt bitcoin.
Det finns totalt 1 974 namn i vår lista över engelska pojknamndenna äger även ett universitetsexamen inom webbutveckling samt webbsäkerhet.
Om Listaroo
Villkor till besökare
Snabbnavigering
Annonsering
För för att vår webbsida bör existera kostnadsfri för att nyttja innehåller vissa föremål eller textstycken annonslänkar.
Om ni klickar vid någon från reklamlänkarna får oss enstaka små arvode ifall ni blir klient. detta blir inte någonsin dyrare till dig för att bli klient via våra länkar, utan inom flera fall mer prisvärd då oss ofta diskuterar fram en särskilt fördelaktigt kostnad till dig liksom besökare.